카테고리

1:1문의 FAQ

강의목록

도시계획기사 합격현황(2012)

2013-10-31
|도시계획기사 합격현황
도시계획기사 2012년도까지 합격현황입니다. 아래표를 참고해주세요.

종목명 연도 필기 실기
응시 합격 합격률(%) 응시 합격 합격률(%)
도시계획기사 2012 1,866 1,036 55.5% 1,587 635 40%
도시계획기사 2011 2,232 1,280 57.3% 2,199 276 12.6%
도시계획기사 2010 2,651 1,475 55.6% 3,224 655 20.3%
도시계획기사 2009 3,136 1,819 58% 3,008 345 11.5%
도시계획기사 2008 3,370 1,189 35.3% 2,229 579 26%
도시계획기사 2007 3,134 1,407 44.9% 2,809 695 24.7%
도시계획기사 2006 3,493 1,238 35.4% 1,805 590 32.7%
도시계획기사 2005 2,578 684 26.5% 1,335 387 29%
도시계획기사 2004 1,802 640 35.5% 1,132 317 28%
도시계획기사 2003 1,466 398 27.1% 621 77 12.4%
도시계획기사 2002 997 200 20.1% 423 93 22%
도시계획기사 2001 1,032 231 22.4% 522 48 9.2%
도시계획기사 1977.2000 19,526 7,243 37.1% 9,449 2,233 23.6%
소   계 47,283 18,840 39.8% 30,343 6,930 22.8%

(주)이밸류마크 / 대표:최민정 / 사업자등록번호 : 128-87-13973 / 통신판매업신고번호 : 2014-고양일산동-0937
주소 : 경기도 고양시 일산동구 정발산로 24 T-3 703, 704호 / 대표번호 : 1688-3744 / 이메일 : help@edupure.net / FAX : 031-908-1449
  • 원격훈련기관번호
    제 200900603호
  • 장애인 인식개선 교육기관
    지정번호 제 2019–91호
  • 평생교육시설
    등록번호 제 66호
quick menu
  • 로그인
  • 수강신청방법
  • FAQ
  • 원격지원
  • 찜한강의
  • 위시리스트