카테고리

1:1문의 FAQ

강의목록

건설안전기사 합격현황(2012)

2013-02-07
|건설안전기사 합격현황(~2012년)
종목명 연도 필기 실기
응시 합격 합격률(%) 응시 합격 합격률(%)
건설안전기사 2012 8,075 2,206 27.3% 3,967 1,081 27.2%
건설안전기사 2011 9,243 2,677 29% 5,380 1,328 24.7%
건설안전기사 2010 11,266 4,561 40.5% 7,477 2,984 39.9%
건설안전기사 2009 12,772 4,106 32.1% 7,079 1,718 24.3%
건설안전기사 2008 13,435 5,299 39.4% 8,604 2,654 30.8%
건설안전기사 2007 12,888 5,545 43% 7,980 4,261 53.4%
건설안전기사 2006 13,148 7,507 57.1% 8,362 4,365 52.2%
건설안전기사 2005 8,661 3,795 43.8% 4,312 2,382 55.2%
건설안전기사 2004 6,503 2,318 35.6% 3,621 1,689 46.6%
건설안전기사 2003 5,053 2,220 43.9% 2,628 744 28.3%
건설안전기사 2002 4,412 1,673 37.9% 2,120 734 34.6%
건설안전기사 2001 4,571 1,277 27.9% 2,245 1,017 45.3%
건설안전기사 1977.2000 70,806 24,657 34.8% 31,481 11,200 35.6%
소   계 180,833 67,841 37.5 95,256 36,157 38

(주)이밸류마크 / 대표:최민정 / 사업자등록번호 : 128-87-13973 / 통신판매업신고번호 : 2014-고양일산동-0937
주소 : 경기도 고양시 일산동구 정발산로 24 T-3 703, 704호 / 대표번호 : 1688-3744 / 이메일 : help@edupure.net / FAX : 031-908-1449
  • 원격훈련기관번호
    제 200900603호
  • 장애인 인식개선 교육기관
    지정번호 제 2019–91호
  • 평생교육시설
    등록번호 제 66호
quick menu
  • 로그인
  • 수강신청방법
  • FAQ
  • 원격지원
  • 찜한강의
  • 위시리스트